<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En Doğru , En Güncel Bilgiler..</title>
	<atom:link href="http://bilgiler.ekbilgi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bilgiler.ekbilgi.com</link>
	<description>EkBilgi.Com &#124; Ansiklopedi Siteniz..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 19:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gümüşhane</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/gumushane.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/gumushane.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[gümüşhane]]></category>
		<category><![CDATA[harşit çayı]]></category>
		<category><![CDATA[süleymaniye cami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Gümüşhane Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan il. Bir bölümü Doğu Anadolu’da yer alır. 38°49’ ve 40°45’ doğu boylamları ile 39°50’ ve 40°51’ kuzey enlemleri arasında yer alan Gümüşhâne, doğuda Bayburt, kuzeyde Trabzon, kuzeybatı ve batıda Giresun, güneyde ise Erzincan illeri ile çevrilidir. Osmanlı devrinde ve daha önceleri asırlarca gümüş yataklarından gümüş çıkarılmıştı. Trafik numarası 29’dur.
İsminin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/gumushane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burdur</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/burdur.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/burdur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[burdur]]></category>
		<category><![CDATA[burdur gölü]]></category>
		<category><![CDATA[türkmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Burdur Akdeniz bölgesinin göller kısmında yer alan il. Batı Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Burdur, 36°53’ ve 37°50’ kuzey enlemleri ile 29°24’ ve 30°53’ doğu boylamları arasında yer alır. Isparta, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla ve Denizli illeri ile çevrilidir. İrili-ufaklı 14 mâvi göl arasında yer alır. Trafik plaka no 15’tir.
İsminin kökeni
Bizans devrinde bölgeye Polydorion denilirdi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/burdur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artvin</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/artvin.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/artvin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[08]]></category>
		<category><![CDATA[1923]]></category>
		<category><![CDATA[artvin]]></category>
		<category><![CDATA[doğu karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[kücük il]]></category>
		<category><![CDATA[rize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Artvin, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan şehri. Dik bir yamaç üzerine kurulan, tarihi ve tabii güzellikleri ile göz kamaştıran Artvin; kuzeydoğusunda Gürcistan sınırı, güneydoğusunda Kars, güneyinde Erzurum, batısında Rize ile çevrilidir. Kuzeybatısında Karadeniz’e, ortalama 50 kilometrelik kıyısı vardır. İl toprakları 40°35’ ve 41°32’ kuzey enlemleri ile, 41°07’ ve 42°26’ doğu boylamları arasında yer alır. 7.436 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/artvin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskişehir</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/eskisehir.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/eskisehir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[1.murat]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[çiğ börek]]></category>
		<category><![CDATA[dorylaion]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[ismet inönü]]></category>
		<category><![CDATA[lületaşı]]></category>
		<category><![CDATA[osman gazi]]></category>
		<category><![CDATA[şarhöyük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Eskişehir Türkiye&#8217;nin en hızlı kalkınan illerinden biridir. 29°58’ ve 32°04’ doğu boylamları ile 39°06’ ve 40°09’ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Bolu illeri ile çevrilidir. Topraklarının büyük kısmı İç Anadolu bölgesinde kalmasına rağmen, Seyitgazi ilçesinde küçük bir alanı, Sarıcakaya ilçesinin tamamı, Merkez ve Mihalıççık ilçelerinin bir bölümü Karadeniz bölgesinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/eskisehir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çankırı</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/cankiri.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/cankiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[çangra]]></category>
		<category><![CDATA[çankırı]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet ilanı]]></category>
		<category><![CDATA[hititler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Çankırı Orta Anadolu’nun kuzeyinde Kızılırmak ve Batı Karadeniz havzaları içinde yer alan bir ilimiz. Çankırı toprakları 40°30’ ve 41° kuzey enlemleri ile 32°30’ ve 34° doğu boylamları arasında kalır. Çorum, Ankara, Bolu, Kırıkkale, Zonguldak ve Kastamonu illeri arasında kalır. Trafik kod numarası 18’dir.
İsminin kökeni
Çankırı’nın târihi Hititlere dayanır. Şehri “Çangra” isimli bir Hitit beyi kurduğu için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/cankiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balıkesir</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/balikesir.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/balikesir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[avşa]]></category>
		<category><![CDATA[balak]]></category>
		<category><![CDATA[balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[balıkhisar]]></category>
		<category><![CDATA[bandırma]]></category>
		<category><![CDATA[edremit körfezi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Balıkesir Marmara Denizi ve Ege Denizi sahilinde bulunan, turizm bakımından gelişmiş, Türkiye&#8217;nin önemli illerinden biri. Kaplıcaları, yeraltı ve yer üstü suları bakımından zengin, üçte biri ormanlık, Türkiye&#8217;nin zeytin ambarı olan ili; Marmara Denizi, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ege Denizi ve Çanakkale arasında yer almaktadır. 39°04&#8242; ile 40°40&#8242; kuzey enlemleri ve 26°02&#8242; ile 23°02&#8242; doğu boylamları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/balikesir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edirne</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/edirne.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/edirne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[bizans]]></category>
		<category><![CDATA[edirne]]></category>
		<category><![CDATA[roma imparatorluğu]]></category>
		<category><![CDATA[trakya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Edirne Marmara Bölgesinin Trakya kısmında yer alır. Sınır kapısı, &#8216; Bursa&#8217;nın oğlu, İstanbul&#8217;un babası&#8217; olarak vasıflandırılan ve Osmanlı Devletinin ikinci başkenti ve &#8216;müze şehir&#8217; Edirne&#8217;nin doğusunda Kırklareli ve Tekirdağ, güneydoğusunda Çanakkale, batısında Yunanistan, kuzeybatısında Bulgaristan, güneyinde ise Ege Denizi bulunmaktadır. İl toprakları 40°30 ve 42° 00 kuzey enlemleri ile, 26°00 ve 27°00 doğu boylamları arasında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/edirne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolu</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/bolu.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/bolu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[bitinyalılar]]></category>
		<category><![CDATA[bolu]]></category>
		<category><![CDATA[bolu dağı]]></category>
		<category><![CDATA[bolu tüneli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Bolu orman, göl, kaplıca, dağ ve denizlerin kucaklaştığı, tabii güzellikleri ile ünlü, Türkiye&#8217;nin Batı Karadeniz bölgesinde yer alan bir il. Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara ve Çankırı illeri ile çevrili olup 45°15&#8242; ve 41°05&#8242; kuzey enlemleri ile 39°29&#8242; ve 32°37&#8242; doğu boylamları arasında yer alır. Trafik kod numarası 14&#8242;tür.
İsminin kökeni
İki bin sene önce “ Bitinyalılar”ın kurduğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/bolu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/antalya.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/antalya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[07]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[bergama]]></category>
		<category><![CDATA[deniz]]></category>
		<category><![CDATA[manavgat şelalesi]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Antalya&#8217;nın konumuAkdeniz sahilinde turizm bakımından çok gelişmiş bir il. Türkiye&#8217;nin muz ve portakal bahçesi olarak isimlendirilen Antalya; Akdeniz kıyısında, İçel (Mersin) Konya, Isparta, Burdur ve Muğla illeri ile çevrilidir. İl toprakları 36°06&#8242; ve 37°27&#8242; kuzey enlemleri ile 29°14&#8242; ve 32°27&#8242; doğu boylamları arasında yer alır. Üç tarafı yüksek dağlarla çevrilidir. Güzel iklimi, verimli toprakları, orman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/antalya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karabuk</title>
		<link>http://bilgiler.ekbilgi.com/karabuk.html</link>
		<comments>http://bilgiler.ekbilgi.com/karabuk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şehirler]]></category>
		<category><![CDATA[1071]]></category>
		<category><![CDATA[78]]></category>
		<category><![CDATA[bük]]></category>
		<category><![CDATA[eskipazar]]></category>
		<category><![CDATA[kara]]></category>
		<category><![CDATA[karabük]]></category>
		<category><![CDATA[yazıboy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilgiler.ekbilgi.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Karabük&#8217;ün konumuKarabük adını, üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan almıştır. &#8220;Kara&#8221; ve &#8220;Bük&#8221; sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, Karabük adının oluşumuna kaynaklık yapmıştır. Bu topluluklarda yaşayan Türkmen toplulukları, Karabük cemaati adını bu biçimde almışlardır. Türkiye&#8217;de 14 yer ve mevki adının bugün Karabük şeklinde geçmesi, cemaatlerin bu topraklardan diğer yerlere göç ettiği görüşünü kuvvetlendirmektedir. 
TARİH ÖNCESİ DÖNEMDE KARABÜK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilgiler.ekbilgi.com/karabuk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
